价格:面议
包装:面议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1210001000000029 | 消防水带(含接扣) | 10-65-25米 | 10套 | |
2 | 1210001000000029 | 消防水带(含接扣) | 10-65-25米 | 20套 | |
3 | 1210003010000055 | 干粉灭火器 | 4kg | 20个 | |
4 | 1210003010000057 | 二氧化碳灭火器 | MTZ-3型 | 20个 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1210001000000029 | 消防水带(含接扣) | 10-65-25米 | 10套 | |
2 | 1210001000000029 | 消防水带(含接扣) | 10-65-25米 | 20套 | |
3 | 1210003010000055 | 干粉灭火器 | 4kg | 20个 | |
4 | 1210003010000057 | 二氧化碳灭火器 | MTZ-3型 | 20个 |
0报价2024-07-18
0报价2024-07-18
0报价2024-07-18
0报价2024-07-18
0报价2024-07-18
0报价2024-07-18
0报价2024-07-18
0报价2024-07-18